
型號 數值 design data 項目item |
SWCD 215 | SWCD 250 | SWCD 285 | SWCD 315 | SWCD 350 |
L | 415 | 495 | 545 | 600 | 688 |
LV | 40 | 40 | 40 | 40 | 55 |
m(kg) | 60 | 98 | 120 | 169 | 256 |
Tn(kN.m) | 25 | 35.5 | 40 | 63 | 90 |
Tf(kN.m) | 12.5 | 18 | 20 | 31.5 | 45 |
β(°) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
D | 215 | 225 | 250 | 285 | 315 |
Df | 275 | 305 | 348 | 360 | 405 |
D1 | 248 | 275 | 314 | 328 | 370 |
D2(H9) | 140 | 140 | 175 | 175 | 220 |
D3 | 114 | 140 | 152 | 168 | 194 |
Lm | 68 | 80 | 90 | 100 | 108 |
K | 15 | 15 | 18 | 18 | 22 |
t | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 6.8 |
n | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
d | 15 | 17 | 19 | 19 | 21 |
1. 上表中各代號含義如下:
L 一 標準長度,對可伸縮型而言,長度L系縮短狀態下的最小長度;
LV 一 伸長量;
m 一 質量;
Tn 一 公稱轉矩;
Tf 一 疲勞轉矩,即在交變負荷作用下按疲勞強度確定的許用轉矩;
β一 最大軸線折角。
2.上表中未注明計量單位者按毫米計;
3.用戶需要改變標準長度、伸縮量和法蘭型式尺寸時,請和我廠商定。
關鍵詞:
SWCD-短型十字軸式萬向聯軸器

SWCD-短型十字軸式萬向聯軸器
法蘭直徑:275-405 扭矩范圍:25000-90000 超短型系列產品,主要針對安裝長度極度受限的工況,設計結構非常緊湊,同時還能提供一定的長度補償。
所屬分類